<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brotkrumenspur &#187; yworks</title>
	<atom:link href="http://www.brotkrumenspur.de/tag/yworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brotkrumenspur.de</link>
	<description>Leben am Rande der Schanze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2009 11:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>yEd: Visio als Freeware</title>
		<link>http://www.brotkrumenspur.de/2007/11/15/yed-visio-als-freeware-diagramm/</link>
		<comments>http://www.brotkrumenspur.de/2007/11/15/yed-visio-als-freeware-diagramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[yed]]></category>
		<category><![CDATA[yworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brotkrumenspur.de/index.php/2007/11/15/yed-visio-als-freeware/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gibt es Tage, an denen ich aus beruflichen Gr&#252;nden gezwungen bin, ein Flowchart-Diagramm zu basteln, um eine Struktur zu erkl&#228;ren. Das Standard-Programme daf&#252;r auf (fast) jedem Office-Rechner ist ein Programm, das ich umst&#228;ndlich in der Bedienung und veraltet in der Anmutung finde: Microsoft Visio. An solchen Tagen geht mein Blick st&#246;bernd ins Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brotkrumenspur.de/2007/11/15/yed-visio-als-freeware-diagramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

